º»¹®³»¿ë
¿î¿ë¼öÀÍ·ü
±¹¹Î¿¬±ÝÀº ±¹³»¿Ü °æÁ¦±ÝÀ¶ ȯ°æÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â »óȲ¿¡¼µµ Àå±âÀûÀÎ ¿¬±ÝÀçÁ¤ ¾ÈÁ¤¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇÑ ¿î¿ë ¼º°ú Á¦°í¿¡ ³ë·ÂÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±â±ÝÀÇ ¿î¿ë¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â 3³â ÀÌ»óÀÇ Àå±â Æò°¡¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î ¸Å³â 6¿ù ½Ç½ÃµË´Ï´Ù.
Àڻ꺰 ¼º°ú³»¿ª
(´ÜÀ§ : %, ½Ê¾ï ¿ø, 2023³â 9¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2023³â(ÀáÁ¤Ä¡) | 2022³â | 2020~2022³â ¸» | 1988~2022³â ¸»(¼³Á¤ÈÄ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ¼öÀÍ±Ý | ||
±â°£ | ¿¬È¯»ê | |||||||
Àüü | 8.66 | 8.91 | -8.22 | -79,552 | 3.28 | 83,806 | 5.11 | 451,284 |
º¹ÁöºÎ¹® | 1.90 | 1.93 | -0.27 | -1 | -1.72 | -9 | 5.83 | 599 |
±ÝÀ¶ºÎ¹® | 8.68 | 8.92 | -8.24 | -79,567 | 3.28 | 83,785 | 5.04 | 431,361 |
±¹³»ÁÖ½Ä | 13.43 | 13.43 | -22.76 | -37,456 | 4.41 | 20,379 | 5.22 | 77,626 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 16.07 | 16.07 | -12.34 | -32,844 | 6.93 | 44,097 | 8.50 | 107,598 |
±¹³»Ã¤±Ç | 2.54 | 3.15 | -5.56 | -18,628 | -1.80 | -17,596 | 3.33 | 151,114 |
ÇØ¿Üä±Ç | 7.25 | 7.63 | -4.91 | -3,282 | -0.09 | -134 | 3.24 | 13,800 |
´ëüÅõÀÚ | 7.39 | 7.39 | 8.94 | 11,620 | 11.56 | 36,145 | 9.94 | 79,289 |
´Ü±âÀÚ±Ý | 3.64 | 3.64 | -0.86 | -31 | 0.13 | 14 | 3.09 | 1,586 |
±âŸºÎ¹® | 1.25 | 1.67 | 1.15 | 16 | 0.75 | 30 | 1.43 | 241 |
- ¼öÀÍ·üÀº ±Ý¾×°¡Áß¼öÀÍ·üÀ̸ç, ´çÇØ ¿¬µµ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº ÀáÁ¤Ä¡ÀÓ
- ´ëüÅõÀÚ ¿¬Áß ¼öÀÍ·üÀº °øÁ¤°¡Ä¡ Æò°¡ ¹Ý¿µ Àü ¼öÀÍ·üÀ̸ç, ¿¬¸» ¼öÀÍ·üÀº ¹Ý¿µ ÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ
- ¼öÀͱÝÀº ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ¼¼ºÎ³»¿ª ¹× ÇÕ°èÀÇ ´Ü¼öÂ÷À̰¡ ¹ß»ý ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã ¹Ý¿µÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ¿¬Áß ¼öÀÍ·ü »êÃ⠽ÿ¡´Â ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¿¬¸» »êÃâ½Ã¿¡´Â À̸¦ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê°è¿¡¼ Â÷°¨
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (¿øÈ)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2023³â 9¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2023³â (ÀáÁ¤Ä¡) | 2022³â | 2020~2022³â ¸»(3°³³â) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | ±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
±¹³»ÁÖ½Ä | 13.27 | 12.37 | 0.91 | -22.75 | -23.23 | 0.47 | 3.27 | 2.73 | 0.54 |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 16.42 | 17.27 | -0.86 | -12.53 | -12.68 | 0.15 | 7.75 | 7.47 | 0.28 |
±¹³»Ã¤±Ç | 2.75 | 2.61 | 0.14 | -5.50 | -5.55 | 0.04 | -1.73 | -1.81 | 0.08 |
ÇØ¿Üä±Ç | 7.63 | 8.25 | -0.62 | -5.04 | -5.92 | 0.88 | 0.68 | 0.33 | 0.34 |
- Àڻ꺰 º¥Ä¡¸¶Å©(BM)
- ±¹³»ÁÖ½Ä: KOSPI (¹è´çÆ÷ÇÔ)
- ÇØ¿ÜÁÖ½Ä: MSCI All Countries World Index (ex Korea, Unhedget-to-KRW, customized tax rate)
- ±¹³»Ã¤±Ç: Customized Index
- ÇØ¿Üä±Ç: NPS Customized Index (ex KRW, Partial-hedged(±âŸÅëÈ-USD), Unhedged(USD-KRW))
- ¼öÀÍ·ü »êÃâ½Ã Â÷°¨ÇÑ ¿î¿ëº¸¼ö´Â ¼º°úº¸¼ö¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ½ÇÁ¦ ¹ß»ýÇÑ º¸¼öÀÓ
- ±â±Ý°ü¸®ºñ(±â±ÝÁ÷Á¢¿î¿ëº¸¼ö ¹× °£Á¢ºñ µî)´Â Â÷°¨ÇÏÁö ¾ÊÀ½
º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ¼öÀÍ·ü (´Þ·¯)
(´ÜÀ§ : %, %p, 2023³â 9¿ù ¸» ±âÁØ)±¸ºÐ | 2023³â(ÀáÁ¤Ä¡) | ||
---|---|---|---|
±â±Ý | BM | ½ÃÀå´ëºñ | |
ÇØ¿ÜÁÖ½Ä | 9.74 | 9.96 | -0.23 |
ÇØ¿Üä±Ç | 1.50 | 1.51 | 0.00 |
´ã´ç
- ±â±Ý¿î¿ëº»ºÎ Áõ±Ç¸®½ºÅ©°ü¸®½Ç À庴¹® ÆÀÀå
ÄÁÅÙÃ÷³»¿ë½ÃÀÛ
ÇØ´ç ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ë°ú »ç¿ë ÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
±¹¹Î¿¬±Ý °í°´¼¾ÅÍ
±¹¹ø¾øÀÌ
1
3
5
5
(À¯·á)